Um alle Therapiemöglichkeiten zum Wohle und zur Gesundheit unserer Patienten auszuschöpfen beteiligt sich das Hautkrebszentrum in großem Umfang an klinischen Studien.
Eine Übersicht über alle laufenden onkologischen Studien am Universitätsklinikum Erlangen bietet die Studiendatenbank des Comprehensive Cancer Centers Erlangen-EMN .
Für Informationen zur Uvea-Studie (Uveamelanom, Aderhautmelanom) öffnen Sie bitte den Link zu Uveamelanom und/oder wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter unserer Experimentellen Immuntherapie unter 09131/85-36112.
Bei Fragen zu aktuell laufenden onkologischen Studien an der Hautklinik des Universitätsklinikum Erlangen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich Telefonisch unter der 09131/85-45902 (Frau Parnitzke), -45861 (Frau Simanek) oder per Mail unter onkstudienzentrale.DE@uk-erlangen.de. Wir setzten uns dann umgehend mit ihnen in Verbindung.
Status | Beginn | Kurz-Titel | Studien-Titel | NCT-Nr. Eudract-Nr. |
---|---|---|---|---|
aktiv laufend (rekrutierend) | 09/2020 | IKKb-matured, | Autologe Dendritische Zellen beladen mit autologer Tumor-RNA sowie RNA kodierend für Driver Mutationen und tumor assoziierte Antigene | NCT04335890 |
aktiv laufend (rekrutierend) | 06/2014 | Dendritische Zell Vakzination | Autologe Dendritische Zellen beladen mit autologer Tumor-RNA | 2007-007847-28 |
aktiv laufend (Rekrutierung abgeschlossen) | 08/2018 | IOVANCE | Lifileucel; LN-144 (Tumor infiltrierende Lymphozyten) | NCT02360579 |
aktiv laufend(rekrutierend) | 10/2020 | Merklin 2 | Eine offene Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Domatinostat in Kombination mit Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht resezierbar/ metastasiertem MCC, die eine Anti-PD- (L) 1-Antikörpertherapie erhalten | 2018-004788-30 |
aktiv laufend(rekrutierend) | 10/2020 | MK 7902-003 | Randomisierte, placebokontrollierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Pembrolizumab (MK-3475) und Lenvatinib (E7080/MK-7902) im Vergleich zu Pembrolizumab allein als Erstlinientherapie bei Teilnehmern mit fortgeschrittenem Melanom | 2018-002520-16 |
aktiv laufend(rekrutierend) | 04/2020 | Promit | Eine einarmige Phase-2-Studie zu Dacarbazin (DTIC), gefolgt von einer erneuten Immuntherapie bei nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom mit primärer Resistenz gegen PD-1 / PD-L1 oder PD-1 + CTLA-4-Blockade | 2017-003556-23 |
aktiv laufend(rekrutierend) | 03/2019 | Tiger | Einfluss moderner Tumortherapien auf das Gerinnungssystem Influence of modern tumor therapies on the haemostatic system | |
aktiv laufend (rekrutierend) | 10/2017 | CureVac/ | Phase-I-Studie zu intratumoralem CV8102 bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, Plattenepithelkarzinom der Haut, Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses oder adenoidem zystischem Karzinom | 2016-003429-41 |
G040558 | Eine Phase II, multizentrische, offene, randomisierte Studie über die Effizienz und Sicherheit von R07198457 in Kombination mit Pembrolizumab gegen Pembrolizumab Mono bei Patienten mit vorher unbehandeltem fortgeschrittenem Melanom | 2018-001773-24 |
Stand: 29.10.2020